Sprzedaż samochodów osobowych w Polsce za miesiąć czerwiec 2022 winiosła 39 585 sztuk.
Marka | Sprzedaż czerwiec 2022 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | TOYOTA | 6 987 | 17,65% |
2 | SKODA | 3 894 | 9,84% |
3 | KIA | 2 656 | 6,71% |
4 | VOLKSWAGEN | 3 364 | 8,50% |
5 | HYUNDAI | 2 631 | 6,65% |
6 | BMW | 2 333 | 5,89% |
7 | MERCEDES-BENZ | 2 214 | 5,59% |
8 | DACIA | 2 508 | 6,34% |
9 | FORD | 1 336 | 3,38% |
10 | AUDI | 1 715 | 4,33% |
11 | RENAULT | 996 | 2,52% |
12 | VOLVO | 664 | 1,68% |
13 | OPEL | 848 | 2,14% |
14 | PEUGEOT | 754 | 1,90% |
15 | MAZDA | 467 | 1,18% |
16 | NISSAN | 765 | 1,93% |
17 | FIAT | 795 | 2,01% |
18 | CITROEN | 683 | 1,73% |
19 | SEAT | 533 | 1,35% |
20 | LEXUS | 369 | 0,93% |
Suma 1-20 | 36 512 | 92,24% | |
Pozostałe | 3 073 | 7,76% |
Ilość sprzedanych sztuk samochodów w pierwsze 20 według marek wynosi 36512, liderem jest Toyota drugie i trzecie miejsca zajumuje Skoda i Kia.
W czerwcu sprzedawane auta posegregowane według modeli to Toyota Corolla, C-HR i Dacia Duster
Model | Sprzedaż czerwiec 2022 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | Toyota Corolla | 1 968 | 4,97% |
2 | Toyota C-HR | 1 515 | 3,83% |
3 | Dacia Duster | 1 296 | 3,27% |
4 | Hyundai I30 | 1 179 | 2,98% |
5 | Toyota Yaris | 1 005 | 2,54% |
6 | Toyota RAV4 | 958 | 2,42% |
7 | Skoda Octavia | 957 | 2,42% |
8 | Kia Sportage | 887 | 2,24% |
9 | Hyundai Tucson | 835 | 2,11% |
10 | Dacia Sandero | 764 | 1,93% |
11 | Volkswagen T-Roc | 738 | 1,86% |
12 | Skoda Fabia | 706 | 1,78% |
13 | Kia Ceed | 698 | 1,76% |
14 | Volkswagen Tiguan | 653 | 1,65% |
0 | Toyota Yaris Cross | 653 | 1,65% |
16 | Skoda Superb | 536 | 1,35% |
17 | Skoda Kodiaq | 522 | 1,32% |
18 | Skoda Kamiq | 509 | 1,29% |
0 | Nissan Qashqai | 509 | 1,29% |
20 | Mercedes-Benz Klasa GLC | 506 | 1,28% |
Suma 1-20 | 17 394 | 43,94% | |
Pozostałe | 22 191 | 56,06% |
Samochody zakupione przez osoby prywatne – podział modelami
Model | Sprzedaż czerwiec 2022 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | Dacia Duster | 654 | 5,69% |
2 | Toyota Yaris Cross | 487 | 4,24% |
3 | Kia Sportage | 447 | 3,89% |
4 | Toyota C-HR | 445 | 3,87% |
5 | Toyota Yaris | 402 | 3,50% |
6 | Dacia Sandero | 361 | 3,14% |
7 | Toyota RAV4 | 359 | 3,13% |
8 | Skoda Kamiq | 311 | 2,71% |
9 | Volkswagen T-Roc | 306 | 2,66% |
10 | Hyundai Tucson | 264 | 2,30% |
11 | Toyota Corolla | 240 | 2,09% |
12 | Volkswagen Tiguan | 237 | 2,06% |
13 | Fiat 500 | 231 | 2,01% |
14 | Skoda Fabia | 217 | 1,89% |
15 | Toyota Aygo X | 213 | 1,85% |
16 | Kia Xceed | 206 | 1,79% |
17 | Suzuki Vitara | 183 | 1,59% |
18 | Dacia Jogger | 172 | 1,50% |
19 | Skoda Karoq | 165 | 1,44% |
20 | Volkswagen T-Cross | 151 | 1,31% |
Suma 1-20 | 6 051 | 52,68% | |
Pozostałe | 5 436 | 47,32% |
Model | Sprzedaż czerwiec 2022 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | Toyota Corolla | 1 728 | 6,15% |
2 | Toyota C-HR | 1 070 | 3,81% |
3 | Hyundai I30 | 1 029 | 3,66% |
4 | Skoda Octavia | 845 | 3,01% |
5 | Dacia Duster | 642 | 2,28% |
6 | Toyota Yaris | 603 | 2,15% |
7 | Toyota RAV4 | 599 | 2,13% |
8 | Kia Ceed | 589 | 2,10% |
9 | Hyundai Tucson | 571 | 2,03% |
10 | Skoda Fabia | 489 | 1,74% |
11 | Skoda Superb | 465 | 1,65% |
12 | Kia Sportage | 440 | 1,57% |
13 | Volkswagen T-Roc | 432 | 1,54% |
14 | Volkswagen Tiguan | 416 | 1,48% |
15 | Volkswagen Passat | 405 | 1,44% |
16 | Dacia Sandero | 403 | 1,43% |
17 | Mercedes-Benz Klasa GLC | 395 | 1,41% |
18 | Skoda Kodiaq | 386 | 1,37% |
19 | Volkswagen Golf | 378 | 1,35% |
20 | Nissan Qashqai | 363 | 1,29% |
Suma 1-20 | 12 248 | 43,59% | |
Pozostałe | 15 850 | 56,41% |
Najchętniej wybierane samochody na auta firmowe Toyota Corolla, Toyota C-HR, Hyundai I30, Skoda Octavia, Dacia Duster, Toyota Yaris, Toyota RAV4, Kia Ceed, Hyundai Tucson, Skoda Fabia