
Toyota Yaris Cross najchętniej wybierany model samochodu przez osoby prywatne w grudniu 2023.
| Marka | Sprzedaż grudzień 2023 | Udział w rynku | |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | 7 724 | 18,34% |
| 2 | SKODA | 4 980 | 11,82% |
| 3 | KIA | 2 526 | 6,00% |
| 4 | VOLKSWAGEN | 2 932 | 6,96% |
| 5 | HYUNDAI | 2 376 | 5,64% |
| 6 | AUDI | 2 473 | 5,87% |
| 7 | BMW | 2 311 | 5,49% |
| 8 | MERCEDES-BENZ | 2 285 | 5,43% |
| 9 | RENAULT | 2 374 | 5,64% |
| 10 | DACIA | 1 666 | 3,96% |
| 11 | VOLVO | 917 | 2,18% |
| 12 | FORD | 881 | 2,09% |
| 13 | MAZDA | 850 | 2,02% |
| 14 | LEXUS | 919 | 2,18% |
| 15 | OPEL | 636 | 1,51% |
| 16 | PEUGEOT | 639 | 1,52% |
| 17 | CUPRA | 960 | 2,28% |
| 18 | SUZUKI | 744 | 1,77% |
| 19 | NISSAN | 426 | 1,01% |
| 20 | CITROEN | 493 | 1,17% |
| Suma 1-20 | 39 112 | 92,87% | |
| Pozostałe | 3 005 | 7,13% |
Sprzedaż aut osobowych według marek grudzień 2023

Sprzedaż samochodów osobowych udział w rynku grudzień 2023

| Model | Sprzedaż grudzień 2023 | Udział w rynku | |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Corolla | 2 768 | 6,57% |
| 2 | Skoda Octavia | 1 888 | 4,48% |
| 3 | Toyota Yaris Cross | 1 277 | 3,03% |
| 4 | Hyundai Tucson | 1 119 | 2,66% |
| 5 | Kia Sportage | 1 101 | 2,61% |
| 6 | Toyota Yaris | 970 | 2,30% |
| 7 | Renault Clio | 940 | 2,23% |
| 8 | Toyota C-HR | 901 | 2,14% |
| 9 | Dacia Duster | 827 | 1,96% |
| 10 | Cupra Formentor | 805 | 1,91% |
| 11 | Skoda Kamiq | 711 | 1,69% |
| 12 | Skoda Fabia | 631 | 1,50% |
| 13 | Audi A3 | 609 | 1,45% |
| 14 | Toyota RAV4 | 608 | 1,44% |
| 15 | Volvo XC60 | 541 | 1,28% |
| 16 | Volkswagen Passat | 520 | 1,23% |
| 17 | Kia Ceed | 513 | 1,22% |
| 18 | Volkswagen Tiguan | 501 | 1,19% |
| 19 | Hyundai i30 | 484 | 1,15% |
| 20 | Skoda Karoq | 447 | 1,06% |
| Suma 1-20 | 18 161 | 43,1% | |
| Pozostałe | 23 956 | 56,88% |
—
Samochody osobowe „modele” kupowane przez osoby prywatne w grudniu 2023
| Model | Sprzedaż grudzień 2023 | Udział w rynku | |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris Cross | 683 | 6,20% |
| 2 | Kia Sportage | 499 | 4,53% |
| 3 | Toyota Corolla | 464 | 4,21% |
| 4 | Hyundai Tucson | 454 | 4,12% |
| 5 | Toyota C-HR | 439 | 3,98% |
| 6 | Toyota Yaris | 383 | 3,47% |
| 7 | Skoda Kamiq | 350 | 3,18% |
| 8 | Dacia Duster | 287 | 2,60% |
| 9 | Dacia Sandero | 256 | 2,32% |
| 10 | Skoda Octavia | 241 | 2,19% |
| 11 | Cupra Formentor | 216 | 1,96% |
| 12 | Suzuki Vitara | 210 | 1,91% |
| 0 | Renault Captur | 210 | 1,91% |
| 14 | Skoda Karoq | 208 | 1,89% |
| 15 | Kia Xceed | 185 | 1,68% |
| 16 | Volkswagen T-Roc | 180 | 1,63% |
| 17 | Toyota Aygo X | 175 | 1,59% |
| 18 | Toyota RAV4 | 158 | 1,43% |
| 19 | Suzuki S-Cross | 150 | 1,36% |
| 20 | Volkswagen Tiguan | 147 | 1,33% |
| Suma 1-20 | 5 895 | 53,48% | |
| Pozostałe | 5 127 | 46,52% |

Samochody osobowe „modele” kupowane przez firmy w grudniu 2023
| Model | Sprzedaż grudzień 2023 | Udział w rynku | |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Corolla | 2 304 | 7,41% |
| 2 | Skoda Octavia | 1 647 | 5,30% |
| 3 | Renault Clio | 865 | 2,78% |
| 4 | Hyundai Tucson | 665 | 2,14% |
| 5 | Kia Sportage | 602 | 1,94% |
| 6 | Toyota Yaris Cross | 594 | 1,91% |
| 7 | Cupra Formentor | 589 | 1,89% |
| 8 | Toyota Yaris | 587 | 1,89% |
| 9 | Dacia Duster | 540 | 1,74% |
| 10 | Audi A3 | 515 | 1,66% |
| 11 | Volkswagen Passat | 504 | 1,62% |
| 12 | Skoda Fabia | 499 | 1,60% |
| 13 | Toyota C-HR | 462 | 1,49% |
| 14 | Volvo XC60 | 461 | 1,48% |
| 15 | Toyota RAV4 | 450 | 1,45% |
| 16 | Hyundai i30 | 430 | 1,38% |
| 17 | Kia Ceed | 427 | 1,37% |
| 18 | Skoda Superb | 401 | 1,29% |
| 19 | Skoda Kamiq | 361 | 1,16% |
| 20 | Volkswagen Tiguan | 354 | 1,14% |
| Suma 1-20 | 13 257 | 42,63% | |
| Pozostałe | 17 838 | 57,37% |


Ogłoszenia archiwalne


Seat Toledo II 1.6 benzyna

A5 b8 S-line Quattro

Mercedes w 204 1.6 Klasa C

Jeep Grand Cherokee 3.7 V6 LPG 4x4 Automat | Bezwypadkowy | Duży serwis | Hak

Opel Astra 1,4T 125 KM Enjoy 2020 1 rejestracja
Citroen Jumpy 2015 L1H1 2.0 HDI
Honda Civic 1.8 16V 140KM Executive 2008
Subaru Impreza SW 2.0 RC
Kia Rio 1,4 benzyna
Kia Rio III Hatchback 5d Facelifting 1.2 DOHC CVVT 84KM 2015
Audi A3 1.6 MPI 2000
Najczęściej oglądane samochody tygodnia 12/26
W ostatnim tygodniu najchętniej oglądane ogłoszenia samochodowe to: Popularne samochody na FB Średnia cena danych modeli samochodów: Nissan Micra 2017-2022 rok generacja K14 – 41700 zł Statystyki ogłoszeń z poprzedniego tygodnia Samochody ogłoszenia z 11/26
Samochody osobowe na każdą kieszeń – Sprawdź nasze ogłoszenia!
Nie ważne, jaki masz budżet – w naszej bazie ogłoszeń znajdziesz samochody osobowe na każdą kieszeń. Oferujemy auta w różnym przedziale cenowym, od ekonomicznych modeli po luksusowe pojazdy. Dzięki zaawansowanym filtrom wyszukiwania, łatwo dopasujesz oferty do swoich potrzeb. Zainwestuj w swoje marzenia i przeglądaj nasze ogłoszenia już teraz!
Tanie samochody osobowe. Używane samochody kombi. Samochody używane do 20 tyś. Samochody typu suv. Ogłoszenia samochodowe.
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Poinformujemy Cię o zmianach, nowościach, promocjach w serwisie.
Nie obawiaj się – nie spamujemy, nie piszemy w innych tematach tylko ogłoszenia motoryzacyjne, nie rozdajemy twojego emaila.
