Sprzedaż samochodów osobowych w Polsce za miesiąć kwiecień 2022 winiosła 34 882 sztuk.
Tabela i wykres przedstawiają 20 najlepiej sprzedających się marek, liderem jest Toyota która mocno odstaje od konkurencji ma 18,31% w udziale rynku, kolejne miejsce to różnica ponad 10% Skoda i tuż za nią Hyundai, BMW
Marka | Sprzedaż kwiecień 2022 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | Toyota | 6388 | 18,31% |
2 | Kia | 2654 | 7,61% |
3 | Skoda | 2821 | 8,09% |
4 | Hyundai | 2765 | 7,93% |
5 | Volkswagen | 1982 | 5,68% |
6 | Bmw | 2561 | 7,34% |
7 | Mercedes-benz | 2024 | 5,80% |
8 | Ford | 1798 | 5,15% |
9 | Dacia | 1252 | 3,59% |
10 | Audi | 1368 | 3,92% |
11 | Renault | 1386 | 3,97% |
12 | Volvo | 1137 | 3,26% |
13 | Opel | 1060 | 3,04% |
14 | Peugeot | 984 | 2,82% |
15 | Mazda | 653 | 1,87% |
16 | Nissan | 396 | 1,14% |
17 | Citroen | 289 | 0,83% |
18 | Seat | 388 | 1,11% |
19 | Fiat | 487 | 1,40% |
20 | Lexus | 403 | 1,16% |
Pozostałe | 2086 | 5,98% | |
Ilość sprzedanych sztuk w pierwszej 20 wynosi 32796 i pozostałe marki 2086
Porównanie sprzedaży modeli aut też należy do Toyoty podobnie jak wcześniej goni ją Skoda
W podsumowaniu znalazło się 5 modeli Toyoty i 4 modele Skody, po 2 sztuki ma Hyundai oraz Kia.
Miejsca na podium zajmują Toyota Corolla, Kia Sportage, Toyota Yaris.
Model | Ilość sztuk | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | Toyota Corolla | 2212 | 6,3% |
2 | Kia Sportage | 1134 | 3,3% |
3 | Toyota Yaris | 1100 | 3,2% |
4 | Toyota C-HR | 1054 | 3,0% |
5 | Hyundai I30 | 965 | 2,8% |
6 | Hyundai Tucson | 911 | 2,6% |
7 | Toyota RAV4 | 705 | 2,0% |
8 | Volvo XC60 | 596 | 1,7% |
9 | Toyota Yaris Cross | 582 | 1,7% |
10 | Dacia Duster | 581 | 1,7% |
11 | Volkswagen T-Roc | 552 | 1,6% |
12 | Skoda Fabia | 505 | 1,4% |
13 | Kia Ceed | 496 | 1,4% |
14 | Skoda Superb | 491 | 1,4% |
15 | Skoda Octavia | 488 | 1,4% |
16 | BMW X3 | 453 | 1,3% |
17 | Peugeot 308 | 429 | 1,2% |
18 | Skoda Kodiaq | 425 | 1,2% |
19 | Opel Crossland X | 417 | 1,2% |
20 | Renault Trafic | 411 | 1,2% |
Pozostałe | 20375 | 58,41% |
Zakup samochodów osobowych na firmę
Na wykresie możemy zobaczyć jak duża jest różnica zakupu samochodów przes osoby prywatne a firmy.
Toyota kolejnym razem cieszy się największym powodzeniem i zainteresowaniem przez obie grupy konsumentów.
Tylko 8 modeli samochodów znalazło się do porównania najbardziej popularna Toyota Corolla, dużym zainteresowaniem przez firmy cieszy się Hyundai I30 oraz mocno wzrosła sprzedaż Volvo XC60.
Modele samochodów kupowane przez klientów indywidualnych
Model | Sprzedaż kwiecień 2022 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | Toyota Yaris Cross | 435 | 4,4% |
2 | Kia Sportage | 431 | 4,3% |
3 | Toyota C-HR | 431 | 4,3% |
4 | Toyota Yaris | 412 | 4,2% |
5 | Hyundai Tucson | 399 | 4,0% |
6 | Toyota RAV4 | 328 | 3,3% |
7 | Dacia Duster | 306 | 3,1% |
8 | Volkswagen T-Roc | 286 | 2,9% |
9 | Toyota Corolla | 244 | 2,5% |
10 | Skoda Fabia | 216 | 2,2% |
11 | Hyundai I30 | 206 | 2,1% |
12 | Dacia Sandero | 194 | 2,0% |
13 | Skoda Kamiq | 191 | 1,9% |
14 | Hyundai I20 | 184 | 1,9% |
15 | Kia Xceed | 171 | 1,7% |
16 | Mazda CX-30 | 158 | 1,6% |
17 | Fiat 500 | 150 | 1,5% |
18 | Kia Picanto | 125 | 1,3% |
19 | Ford Fiesta | 122 | 1,2% |
20 | Volvo XC60 | 109 | 1,1% |
Pozostałe | 4820 | 48,60% |
Modele Skody najchętniej wybieranymi autami firmowymi
Pozostałe modele kupowane przez klientów firmowych to Skoda Octavia, Skoda Superb, Skoda Kodiaq, w zestawieniu mamy 2 modele BMW jest to X3 i X5, mamy też Peugeot 308 którym nie zainteresowali się klijenci prywatni.
Z grupy VAG zabrakło nam Audi i Seata, pojawiają się dwa Volkswageny VW T-Roc oraz Volkswagen Passat.
Modele samochodów kupowane przez klientów firmowych
Model | Sprzedaż kwiecień 2022 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | Toyota Corolla | 1968 | 7,9% |
2 | Hyundai I30 | 759 | 3,0% |
3 | Kia Sportage | 703 | 2,8% |
4 | Toyota Yaris | 688 | 2,8% |
5 | Toyota C-HR | 623 | 2,5% |
6 | Hyundai Tucson | 512 | 2,1% |
7 | Volvo XC60 | 487 | 2,0% |
8 | Skoda Octavia | 441 | 1,8% |
9 | Skoda Superb | 432 | 1,7% |
10 | Kia Ceed | 427 | 1,7% |
11 | BMW X3 | 399 | 1,6% |
12 | Toyota RAV4 | 377 | 1,5% |
13 | BMW X5 | 362 | 1,5% |
14 | Renault Trafic | 347 | 1,4% |
15 | Opel Crossland X | 346 | 1,4% |
16 | Volkswagen Passat | 339 | 1,4% |
17 | Peugeot 308 | 333 | 1,3% |
18 | Skoda Kodiaq | 331 | 1,3% |
19 | Mercedes-Benz Klasa GLC | 317 | 1,3% |
20 | Skoda Scala | 312 | 1,2% |
Pozostałe | 14461 | 57,93% |
Zdjęcie miniaturka: www.toyota.pl