Toyota odnotowuje duży spadek sprzedaży w lipcu 2022, jest to 1 112 aut mniej w porównaniu do czerwca, ale nadal jest liderem samochodów osobowych, jej najbliższy konkurent Skoda sprzedaje o 6,51% mniej.
Najlepiej sprzedające się marki aut osobowych w lipcu 2022
Marka | Sprzedaż lipiec 2022 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | TOYOTA | 5 875 | 16,93% |
2 | SKODA | 3 617 | 10,42% |
3 | KIA | 2 526 | 7,28% |
4 | VOLKSWAGEN | 3 461 | 9,97% |
5 | HYUNDAI | 2 459 | 7,09% |
6 | BMW | 1 694 | 4,88% |
7 | MERCEDES-BENZ | 1 830 | 5,27% |
8 | DACIA | 2 031 | 5,85% |
9 | AUDI | 1 491 | 4,30% |
10 | FORD | 874 | 2,52% |
11 | RENAULT | 839 | 2,42% |
12 | VOLVO | 772 | 2,22% |
13 | OPEL | 981 | 2,83% |
14 | PEUGEOT | 870 | 2,51% |
15 | FIAT | 763 | 2,20% |
16 | NISSAN | 460 | 1,33% |
17 | MAZDA | 368 | 1,06% |
18 | CITROEN | 573 | 1,65% |
19 | SEAT | 375 | 1,08% |
20 | SUZUKI | 559 | 1,61% |
Suma 1-20 | 32 418 | 93,42% | |
Pozostałe | 2 285 | 6,58% |
W lipcu polacy zarejestrowali 34 703 szt nowych samochodów.
Modele samochodów osobowych kupowanych w lipcu 2022
Model | Sprzedaż lipiec 2022 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | Toyota Corolla | 1 659 | 4,78% |
2 | Dacia Duster | 1 201 | 3,46% |
3 | Kia Sportage | 1 017 | 2,93% |
4 | Skoda Octavia | 937 | 2,70% |
5 | Toyota Yaris Cross | 904 | 2,60% |
6 | Volkswagen Tiguan | 873 | 2,52% |
7 | Toyota C-HR | 872 | 2,51% |
8 | Hyundai I30 | 853 | 2,46% |
9 | Toyota Yaris | 799 | 2,30% |
10 | Volkswagen T-Roc | 797 | 2,30% |
11 | Hyundai Tucson | 789 | 2,27% |
12 | Toyota RAV4 | 647 | 1,86% |
13 | Skoda Fabia | 599 | 1,73% |
14 | Kia Ceed | 527 | 1,52% |
15 | Skoda Superb | 519 | 1,50% |
16 | Dacia Sandero | 507 | 1,46% |
17 | Skoda Kamiq | 496 | 1,43% |
18 | Volkswagen Golf | 477 | 1,37% |
19 | Volkswagen Passat | 393 | 1,13% |
20 | Fiat 500 | 387 | 1,12% |
Suma 1-20 | 15 253 | 43,95% | |
Pozostałe | 19 450 | 56,05% |
Osoby prywatne częściej kupują Toyota Yaris Cross, Dacia Sandero, Toyota Aygo X oraz Skoda Kamiq
Model | Sprzedaż lipiec 2022 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | Toyota Yaris Cross | 618 | 5,76% |
2 | Kia Sportage | 555 | 5,17% |
3 | Dacia Duster | 515 | 4,80% |
4 | Toyota Yaris | 421 | 3,92% |
5 | Volkswagen T-Roc | 374 | 3,49% |
6 | Dacia Sandero | 368 | 3,43% |
7 | Volkswagen Tiguan | 366 | 3,41% |
8 | Hyundai Tucson | 333 | 3,10% |
9 | Toyota Aygo X | 271 | 2,53% |
10 | Skoda Kamiq | 261 | 2,43% |
11 | Toyota Corolla | 209 | 1,95% |
12 | Kia Stonic | 202 | 1,88% |
13 | Toyota C-HR | 187 | 1,74% |
14 | Fiat Tipo | 185 | 1,72% |
0 | Fiat 500 | 185 | 1,72% |
16 | Toyota RAV4 | 174 | 1,62% |
17 | Hyundai Kona | 167 | 1,56% |
18 | Skoda Karoq | 158 | 1,47% |
19 | Kia Xceed | 157 | 1,46% |
20 | Skoda Fabia | 155 | 1,44% |
Suma 1-20 | 5 861 | 54,64% | |
Pozostałe | 4 866 | 45,36% |
Auta kupowane na fakturę Toyota Corolla, Skoda Octavia, Hyundai I30
Model | Sprzedaż lipiec 2022 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | Toyota Corolla | 1 450 | 6,05% |
2 | Skoda Octavia | 816 | 3,40% |
3 | Hyundai I30 | 732 | 3,05% |
4 | Dacia Duster | 686 | 2,86% |
5 | Toyota C-HR | 685 | 2,86% |
6 | Volkswagen Tiguan | 507 | 2,11% |
7 | Toyota RAV4 | 473 | 1,97% |
8 | Kia Ceed | 464 | 1,94% |
9 | Kia Sportage | 462 | 1,93% |
10 | Hyundai Tucson | 456 | 1,90% |
11 | Skoda Fabia | 444 | 1,85% |
12 | Skoda Superb | 438 | 1,83% |
13 | Volkswagen T-Roc | 423 | 1,76% |
14 | Volkswagen Golf | 409 | 1,71% |
15 | Volkswagen Passat | 379 | 1,58% |
16 | Toyota Yaris | 378 | 1,58% |
17 | Opel Corsa | 338 | 1,41% |
18 | Skoda Kodiaq | 294 | 1,23% |
19 | Toyota Yaris Cross | 286 | 1,19% |
20 | Volvo XC60 | 286 | 1,19% |
Suma 1-20 | 10 406 | 43,40% | |
Pozostałe | 13 570 | 56,60% |
Łacznie na firmę sprzedało się 23 976 aut.
Osoby prywatne zakupiły 10 727 nowych samochodów.