
Toyota zanotował sprzedaż aut w ilości 7,8 tyś
Według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w listopadzie 2023 r. w Polsce sprzedało się 41 685 nowych samochodów osobowych.
| Marka | Sprzedaż listopad2023 | Udział w rynku | |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | 7 813 | 18,74% |
| 2 | SKODA | 4 964 | 11,91% |
| 3 | KIA | 3 005 | 7,21% |
| 4 | VOLKSWAGEN | 2 861 | 6,86% |
| 5 | HYUNDAI | 2 473 | 5,93% |
| 6 | AUDI | 2 484 | 5,96% |
| 7 | BMW | 1 985 | 4,76% |
| 8 | MERCEDES-BENZ | 1 951 | 4,68% |
| 9 | DACIA | 1 510 | 3,62% |
| 10 | RENAULT | 1 364 | 3,27% |
| 11 | VOLVO | 1 002 | 2,40% |
| 12 | FORD | 1 043 | 2,50% |
| 13 | MAZDA | 936 | 2,25% |
| 14 | LEXUS | 1 086 | 2,61% |
| 15 | OPEL | 850 | 2,04% |
| 16 | PEUGEOT | 707 | 1,70% |
| 17 | CUPRA | 632 | 1,52% |
| 18 | SUZUKI | 737 | 1,77% |
| 19 | NISSAN | 661 | 1,59% |
| 20 | CITROEN | 505 | 1,21% |
| Suma 1-20 | 38 569 | 92,52% | |
| Pozostałe | 3 116 | 7,48% |


| Model | Sprzedaż listopad2023 | Udział w rynku | |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Corolla | 2 866 | 6,88% |
| 2 | Skoda Octavia | 1 440 | 3,45% |
| 3 | Toyota Yaris Cross | 1 112 | 2,67% |
| 4 | Hyundai Tucson | 1 101 | 2,64% |
| 5 | Toyota C-HR | 1 030 | 2,47% |
| 6 | Kia Sportage | 1 021 | 2,45% |
| 7 | Toyota RAV4 | 838 | 2,01% |
| 8 | Kia Ceed | 792 | 1,90% |
| 9 | Dacia Duster | 707 | 1,70% |
| 10 | Skoda Kamiq | 690 | 1,66% |
| 11 | Skoda Fabia | 624 | 1,50% |
| 12 | Skoda Superb | 609 | 1,46% |
| 13 | Audi A3 | 577 | 1,38% |
| 14 | Volvo XC60 | 560 | 1,34% |
| 15 | Skoda Kodiaq | 558 | 1,34% |
| 16 | Skoda Karoq | 509 | 1,22% |
| 17 | Volkswagen Tiguan | 484 | 1,16% |
| 18 | Nissan Qashqai | 470 | 1,13% |
| 19 | Toyota Camry | 468 | 1,12% |
| 20 | Toyota Yaris | 455 | 1,09% |
| Suma 1-20 | 16 911 | 40,6% | |
| Pozostałe | 24 774 | 59,43% |

Samochody osobowe „modele” kupowane przez osoby prywatne w listopadzie 2023
| Model | Sprzedaż listopad2023 | Udział w rynku | |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris Cross | 586 | 5,10% |
| 2 | Toyota C-HR | 502 | 4,37% |
| 3 | Hyundai Tucson | 467 | 4,07% |
| 4 | Kia Sportage | 458 | 3,99% |
| 5 | Toyota Corolla | 408 | 3,55% |
| 6 | Skoda Kamiq | 389 | 3,39% |
| 7 | Dacia Duster | 331 | 2,88% |
| 8 | Dacia Sandero | 276 | 2,40% |
| 9 | Toyota RAV4 | 239 | 2,08% |
| 10 | Skoda Karoq | 229 | 1,99% |
| 11 | Toyota Yaris | 228 | 1,99% |
| 12 | Skoda Fabia | 218 | 1,90% |
| 13 | Suzuki Vitara | 203 | 1,77% |
| 14 | Kia Xceed | 191 | 1,66% |
| 15 | Hyundai Kona | 185 | 1,61% |
| 0 | Volkswagen T-Roc | 175 | 1,52% |
| 17 | Toyota Corolla Cross | 158 | 1,38% |
| 18 | Skoda Kodiaq | 156 | 1,36% |
| 19 | Skoda Octavia | 154 | 1,34% |
| 20 | Toyota Aygo X | 151 | 1,31% |
| Suma 1-20 | 5 704 | 49,66% | |
| Pozostałe | 5 781 | 50,34% |
Samochody osobowe „modele” kupowane przez firmy w listopadzie 2023
| Model | Sprzedaż listopad2023 | Udział w rynku | |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Corolla | 2 458 | 8,14% |
| 2 | Skoda Octavia | 1 286 | 4,26% |
| 3 | Kia Ceed | 722 | 2,39% |
| 4 | Hyundai Tucson | 634 | 2,10% |
| 5 | Toyota RAV4 | 599 | 1,98% |
| 6 | Skoda Superb | 566 | 1,87% |
| 7 | Kia Sportage | 563 | 1,86% |
| 8 | Toyota C-HR | 528 | 1,75% |
| 9 | Toyota Yaris Cross | 526 | 1,74% |
| 10 | Audi A3 | 491 | 1,63% |
| 11 | Volvo XC60 | 483 | 1,60% |
| 12 | Toyota Camry | 422 | 1,40% |
| 13 | Skoda Fabia | 406 | 1,34% |
| 14 | Skoda Kodiaq | 402 | 1,33% |
| 15 | Dacia Duster | 376 | 1,25% |
| 16 | Volkswagen Tiguan | 366 | 1,21% |
| 17 | Skoda Scala | 361 | 1,20% |
| 18 | Volkswagen Golf | 339 | 1,12% |
| 19 | Hyundai i30 | 328 | 1,09% |
| 20 | Nissan Qashqai | 327 | 1,08% |
| Suma 1-20 | 12 183 | 40,34% | |
| Pozostałe | 18 017 | 59,66% |


Ogłoszenia archiwalne


Oferuję do sprzedaży importowany egzemplarz BMW X3 z 2008 roku.

FIAT PANDA 1.1

Audi a1 2012 2.0 TDI

Kia cee'd Peugeot 307 1.6 16V Benzyna 2007

Škoda Octavia RS 2016
VW Golf Plus 2008
Citroen C4 1.4 benzyna
Volvo S60 2006 2.4 LPG Automat
Opel Crossland 2020
Audi a3 2004
BMW Seria 1
Najczęściej oglądane samochody tygodnia 12/26
W ostatnim tygodniu najchętniej oglądane ogłoszenia samochodowe to: Popularne samochody na FB Średnia cena danych modeli samochodów: Nissan Micra 2017-2022 rok generacja K14 – 41700 zł Statystyki ogłoszeń z poprzedniego tygodnia Samochody ogłoszenia z 11/26
Samochody osobowe na każdą kieszeń – Sprawdź nasze ogłoszenia!
Nie ważne, jaki masz budżet – w naszej bazie ogłoszeń znajdziesz samochody osobowe na każdą kieszeń. Oferujemy auta w różnym przedziale cenowym, od ekonomicznych modeli po luksusowe pojazdy. Dzięki zaawansowanym filtrom wyszukiwania, łatwo dopasujesz oferty do swoich potrzeb. Zainwestuj w swoje marzenia i przeglądaj nasze ogłoszenia już teraz!
Tanie samochody osobowe. Używane samochody kombi. Samochody używane do 20 tyś. Samochody typu suv. Ogłoszenia samochodowe.
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Poinformujemy Cię o zmianach, nowościach, promocjach w serwisie.
Nie obawiaj się – nie spamujemy, nie piszemy w innych tematach tylko ogłoszenia motoryzacyjne, nie rozdajemy twojego emaila.
