Wybierz Seata Arona w dowolnym pakiecie dopasowanym do Ciebie.
Nowy model crossover-a został podzielony na wersje wyposażenia o nazwach Reference, Style, Xperience, FR, Full Led.
Najtańsza wersja Seata Arona
Seat Arona w wersji Reference występuje tylko z jednym silnikiem 1.0 TSI o mocy 95 KM i skrzynią biegów manualną 5-biegową jest to najtańsza opcja i kosztuje 79 300 zł
Zaś najmocniejsza wersja oznaczona symbolem FR o mocy 150 KM i skrzynią automatyczną DSG będzie dostępna w salonie Seata od 108 300 zł
Seat Arona FR o mocy 150 KM oraz 250 Nm przyśpiesza od 0-100km/h w 8.2s a jego prędkość maksymalna wynosi 210km/h
W ofercie mamy do wyboru 4 rodzaje silnika.
Dane techniczne Seat Atona
Moc | Maks.moment obr. | Prędkość maksymalna | Przyśpieszenie (0-100 km/h) | Ilość cylindrów | Pojemność | Typ silnika | Skrzynia biegów | |
1.0 TSI 95 KM | 95 KM | 175 Nm | 182 km/h | 11.5 s | 3 | 999 cm3 | Turbodoładowany | manualna 5-biegowa |
1.0 TSI 110 KM | 110 KM | 200 Nm | 190 km/h | 10.3 s | 3 | 999 cm3 | Turbodoładowany | manualna 6-biegowa |
1.0 TSI 110 KM DSG | 110 KM | 200 Nm | 190 km/h | 10.1 s | 3 | 999 cm3 | Turbodoładowany | automatyczna 7-biegowa |
1.5 TSI 150 KM DSG | 150 KM | 250 Nm | 210 km/h | 8.2 s | 4 | 1,498 cm3 | Turbodoładowany | automatyczna 7-biegowa |
Szukasz samochodu marki Seat sprawdź darmowe odłoszenia ogłoszenia motoryzacyjne.
Seat Arona rozmiary felg(rostaw śrub) rozmiary opon
Felgi: | Opony: |
---|---|
6Jx16 ET45 | 205/60 R16 92H |
6,5Jx17 ET48 | 205/55 R17 91V |
7Jx18 ET47 | 215/45 R18 89V |
Zdjęcia z oficjalnej strony seat.pl