Sprzedaż samochodów osobowych w Polsce za miesiąć maj 2022 winiosła 35 897sztuk.
Marka | Sprzedaż maj 2022 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | TOYOTA | 6 080 | 16,94% |
2 | KIA | 3 026 | 8,43% |
3 | SKODA | 2 966 | 8,26% |
4 | HYUNDAI | 2 574 | 7,17% |
5 | VOLKSWAGEN | 3 192 | 8,89% |
6 | BMW | 1 959 | 5,46% |
7 | MERCEDES-BENZ | 2 000 | 5,57% |
8 | FORD | 1 907 | 5,31% |
9 | AUDI | 1 697 | 4,73% |
10 | DACIA | 1 090 | 3,04% |
11 | RENAULT | 1 162 | 3,24% |
12 | VOLVO | 921 | 2,57% |
13 | OPEL | 583 | 1,62% |
14 | PEUGEOT | 900 | 2,51% |
15 | MAZDA | 398 | 1,11% |
16 | NISSAN | 663 | 1,85% |
17 | FIAT | 686 | 1,91% |
18 | CITROEN | 384 | 1,07% |
19 | SEAT | 413 | 1,15% |
20 | LEXUS | 421 | 1,17% |
Pozostałe | 2 875 | 8,01% |
Ilość sprzedanych sztuk samochodów w pierwsze 20 według marek wynosi 33 022 i pozostałe marki 2 875.
Toyota ma na podium dwa modele Toyota Corolla i C-HR
W czołówce sprzdaży samochodów znajdziemy też model Kia Sportage i Hyundai i30 oraz Tucson.
Model | Sprzedaż maj 2022 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | Toyota Corolla | 1 534 | 4,27% |
2 | Toyota C-HR | 1 393 | 3,88% |
3 | Kia Sportage | 1 198 | 3,34% |
4 | Toyota RAV4 | 1 039 | 2,89% |
5 | Hyundai I30 | 983 | 2,74% |
6 | Hyundai Tucson | 966 | 2,69% |
7 | Volkswagen T-Roc | 852 | 2,37% |
8 | Kia Ceed | 752 | 2,09% |
9 | Toyota Yaris | 663 | 1,85% |
10 | Ford Kuga | 618 | 1,72% |
0 | Fiat 500 | 618 | 1,72% |
12 | Skoda Fabia | 577 | 1,61% |
13 | Volkswagen Golf | 568 | 1,58% |
14 | Dacia Duster | 553 | 1,54% |
15 | Skoda Kamiq | 527 | 1,47% |
16 | Skoda Octavia | 492 | 1,37% |
17 | Mercedes-Benz Klasa GLC | 483 | 1,35% |
18 | Volvo XC60 | 456 | 1,27% |
19 | Cupra Formentor | 429 | 1,20% |
20 | Toyota Yaris Cross | 413 | 1,15% |
Pozostałe | 20 783 | 57,90% |
Modele samochodów osobowych kupowane przez osoby prywatne.
Model | Sprzedaż maj 2022 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | Toyota C-HR | 504 | 4,84% |
2 | Kia Sportage | 451 | 4,33% |
3 | Toyota RAV4 | 449 | 4,31% |
4 | Hyundai Tucson | 392 | 3,77% |
5 | Volkswagen T-Roc | 368 | 3,54% |
6 | Dacia Duster | 341 | 3,28% |
7 | Toyota Yaris Cross | 328 | 3,15% |
8 | Toyota Aygo X | 293 | 2,82% |
9 | Skoda Kamiq | 288 | 2,77% |
10 | Fiat 500 | 212 | 2,04% |
11 | Hyundai I30 | 207 | 1,99% |
12 | Kia Xceed | 192 | 1,84% |
13 | Volkswagen T-Cross | 186 | 1,79% |
14 | Skoda Fabia | 182 | 1,75% |
15 | Toyota Corolla | 173 | 1,66% |
16 | Toyota Yaris | 165 | 1,59% |
17 | Honda HR-V | 158 | 1,52% |
18 | Ford Kuga | 156 | 1,50% |
19 | Nissan Qashqai | 145 | 1,39% |
20 | Kia Ceed | 139 | 1,34% |
Pozostałe | 5 078 | 48,79% |
Dacia Duster, Skoda Kamiq, Kia Xceed niechętnie kupowane przez firmy. Osoby prywatne rzadziej wybierają Volkswagena Golfa, Skodę Supeb, Mercedesa GLC.
Model | Sprzedaż maj 2022 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | Toyota Corolla | 1 361 | 5,34% |
2 | Toyota C-HR | 889 | 3,49% |
3 | Hyundai I30 | 776 | 3,04% |
4 | Kia Sportage | 747 | 2,93% |
5 | Kia Ceed | 613 | 2,40% |
6 | Toyota RAV4 | 590 | 2,31% |
7 | Hyundai Tucson | 574 | 2,25% |
8 | Toyota Yaris | 498 | 1,95% |
9 | Volkswagen Golf | 493 | 1,93% |
10 | Volkswagen T-Roc | 484 | 1,90% |
11 | Ford Kuga | 462 | 1,81% |
12 | Skoda Octavia | 442 | 1,73% |
13 | Fiat 500 | 406 | 1,59% |
14 | Skoda Fabia | 395 | 1,55% |
15 | Mercedes-Benz Klasa GLC | 381 | 1,49% |
0 | Volvo XC60 | 381 | 1,49% |
17 | Volkswagen Passat | 359 | 1,41% |
18 | Skoda Superb | 349 | 1,37% |
19 | Ford Puma | 327 | 1,28% |
20 | Renault Trafic | 319 | 1,25% |
Pozostałe | 14 644 | 57,45% |
Foto źródło toyotanews.eu