W październiku sprzedaż samochodów osobowych spadła prawie o 4 tysiące sztuk.
Volkswagen powiększa swoje udziały w rynku aut osobowych i zyskuje 0,95%.
| Marka | Sprzedaż październik 2022 | Udział w rynku |
---|
1 | TOYOTA | 5 248 | 16,40% |
2 | SKODA | 3 722 | 11,63% |
3 | KIA | 2 634 | 8,23% |
4 | VOLKSWAGEN | 2 267 | 7,08% |
5 | HYUNDAI | 1 720 | 5,37% |
6 | BMW | 1 850 | 5,78% |
7 | MERCEDES-BENZ | 1 665 | 5,20% |
8 | DACIA | 1 379 | 4,31% |
9 | AUDI | 1 751 | 5,47% |
10 | FORD | 1 264 | 3,95% |
11 | RENAULT | 1 304 | 4,07% |
12 | VOLVO | 855 | 2,67% |
13 | OPEL | 505 | 1,58% |
14 | PEUGEOT | 744 | 2,32% |
15 | MAZDA | 942 | 2,94% |
16 | FIAT | 305 | 0,95% |
17 | NISSAN | 402 | 1,26% |
18 | CITROEN | 590 | 1,84% |
19 | SUZUKI | 483 | 1,51% |
20 | LEXUS | 467 | 1,46% |
| Suma 1-20 | 30 097 | 94,05% |
| Pozostałe | 1 904 | 5,95% |
| Model | Sprzedaż październik 2022 | Udział w rynku |
---|
1 | Toyota Corolla | 1 330 | 4,16% |
2 | Skoda Octavia | 1 221 | 3,82% |
3 | Toyota Yaris | 1 089 | 3,40% |
4 | Dacia Duster | 945 | 2,95% |
5 | Toyota Yaris Cross | 868 | 2,71% |
6 | Toyota RAV4 | 788 | 2,46% |
7 | Kia Sportage | 642 | 2,01% |
8 | Hyundai Tucson | 628 | 1,96% |
9 | Skoda Fabia | 601 | 1,88% |
10 | Hyundai i30 | 501 | 1,57% |
11 | Skoda Superb | 478 | 1,49% |
12 | Skoda Kamiq | 468 | 1,46% |
13 | Volkswagen T-Roc | 435 | 1,36% |
14 | Kia Ceed | 422 | 1,32% |
15 | Volvo XC60 | 407 | 1,27% |
16 | Kia Stonic | 380 | 1,19% |
17 | Skoda Kodiaq | 345 | 1,08% |
18 | Audi Q5 | 341 | 1,07% |
19 | Skoda Karoq | 327 | 1,02% |
20 | Volkswagen Golf | 321 | 1,00% |
| Volkswagen Tiguan | 321 | 1,00% |
| Suma 1-20 | 12 858 | 40,18% |
| Pozostałe | 19 143 | 59,82% |
Samochody osobowe „modele” kupowane przez osoby prywatne w październiku 2022
| Model | Sprzedaż październik 2022 | Udział w rynku |
---|
1 | Toyota Yaris | 480 | 5,34% |
2 | Toyota Yaris Cross | 407 | 4,52% |
3 | Dacia Duster | 353 | 3,92% |
4 | Kia Sportage | 285 | 3,17% |
5 | Toyota RAV4 | 273 | 3,03% |
6 | Kia Stonic | 256 | 2,85% |
7 | Toyota Corolla | 232 | 2,58% |
8 | Toyota Aygo X | 222 | 2,47% |
9 | Skoda Kamiq | 207 | 2,30% |
10 | Hyundai Tucson | 197 | 2,19% |
11 | Volkswagen T-Roc | 179 | 1,99% |
12 | Dacia Sandero | 175 | 1,95% |
13 | Mazda CX-30 | 161 | 1,79% |
14 | Skoda Fabia | 160 | 1,78% |
15 | Skoda Octavia | 159 | 1,77% |
16 | Kia Picanto | 158 | 1,76% |
17 | Kia Xceed | 153 | 1,70% |
0 | Renault Captur | 153 | 1,70% |
19 | Skoda Karoq | 138 | 1,53% |
20 | Kia RIO | 130 | 1,45% |
| Suma 1-20 | 4 478 | 49,78% |
| Pozostałe | 4 518 | 50,22% |
Samochody osobowe „modele” kupowane przez firmy w październiku 2022
| Model | Sprzedaż październik 2022 | Udział w rynku |
---|
1 | Toyota Corolla | 1 098 | 4,77% |
2 | Skoda Octavia | 1 062 | 4,62% |
3 | Toyota Yaris | 609 | 2,65% |
4 | Dacia Duster | 592 | 2,57% |
5 | Toyota RAV4 | 515 | 2,24% |
6 | Toyota Yaris Cross | 461 | 2,00% |
7 | Skoda Fabia | 441 | 1,92% |
8 | Hyundai i30 | 440 | 1,91% |
9 | Hyundai Tucson | 431 | 1,87% |
10 | Skoda Superb | 429 | 1,86% |
11 | Kia Sportage | 357 | 1,55% |
12 | Kia Ceed | 328 | 1,43% |
13 | Volvo XC60 | 322 | 1,40% |
14 | Volkswagen Golf | 279 | 1,21% |
0 | Ford Focus | 279 | 1,21% |
16 | Audi Q5 | 273 | 1,19% |
0 | Volkswagen Passat | 273 | 1,19% |
18 | Skoda Kamiq | 261 | 1,13% |
19 | Skoda Kodiaq | 257 | 1,12% |
20 | Volkswagen T-Roc | 256 | 1,11% |
| Suma 1-20 | 8 963 | 38,96% |
| Pozostałe | 14 042 | 61,04% |