Na rynku nowych aut we wrześniu utrzymuje się ta sama trójka: Toyota, Skoda i Kia.
| Marka | Sprzedaż wrzesień 2022 | Udział w rynku | |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | 5 376 | 15,01% |
| 2 | SKODA | 4 830 | 13,48% |
| 3 | KIA | 2 745 | 7,66% |
| 4 | VOLKSWAGEN | 2 195 | 6,13% |
| 5 | HYUNDAI | 1 834 | 5,12% |
| 6 | BMW | 1 761 | 4,92% |
| 7 | MERCEDES-BENZ | 1 649 | 4,60% |
| 8 | DACIA | 1 770 | 4,94% |
| 9 | AUDI | 1 662 | 4,64% |
| 10 | FORD | 1 425 | 3,98% |
| 11 | RENAULT | 1 621 | 4,53% |
| 12 | VOLVO | 924 | 2,58% |
| 13 | OPEL | 534 | 1,49% |
| 14 | PEUGEOT | 567 | 1,58% |
| 15 | FIAT | 756 | 2,11% |
| 16 | MAZDA | 764 | 2,13% |
| 17 | NISSAN | 670 | 1,87% |
| 18 | CITROEN | 651 | 1,82% |
| 19 | LEXUS | 925 | 2,58% |
| 20 | SUZUKI | 620 | 1,73% |
| Suma 1-20 | 33 279 | 92,91% | |
| Pozostałe | 2 540 | 7,09% |
Sprzedaż nowych samochodów do 3,5 tony wyniosła 35 819 sztuk.


| Model | Sprzedaż wrzesień 2022 | Udział w rynku | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skoda Octavia | 1 804 | 5,04% |
| 2 | Toyota Corolla | 1 646 | 4,60% |
| 3 | Dacia Duster | 1 202 | 3,36% |
| 4 | Toyota Yaris | 992 | 2,77% |
| 5 | Skoda Fabia | 930 | 2,60% |
| 6 | Toyota RAV4 | 834 | 2,33% |
| 7 | Kia Sportage | 781 | 2,18% |
| 8 | Hyundai Tucson | 689 | 1,92% |
| 9 | Renault Clio | 631 | 1,76% |
| 10 | Toyota Yaris Cross | 576 | 1,61% |
| 11 | Hyundai i30 | 561 | 1,57% |
| 12 | Skoda Superb | 522 | 1,46% |
| 0 | Lexus RX | 522 | 1,46% |
| 14 | Skoda Kamiq | 513 | 1,43% |
| 15 | Volvo XC60 | 493 | 1,38% |
| 16 | Nissan Qashqai | 486 | 1,36% |
| 17 | Volkswagen T-Roc | 483 | 1,35% |
| 18 | Kia Ceed | 465 | 1,30% |
| 19 | Volkswagen Tiguan | 400 | 1,12% |
| 20 | BMW X5 | 388 | 1,08% |
| Suma 1-20 | 14 918 | 41,65% | |
| Pozostałe | 20 901 | 58,35% |

Wśród modeli Skoda Octavia awansuje z piątego miejsca na pierwsze, Corolla, Duster oraz Yaris spadają o jedno oczko niżej. Duży zainteresowaniem cieszy się Skoda Fabia sprzedaż tego auta wzrosła o ponad 300szt porównując do sierpnia 2022.
Modele samochodów kupowane przez osowby prywatne we wrześniu 2022 r.
| Model | Sprzedaż wrzesień 2022 | Udział w rynku | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Duster | 408 | 4,29% |
| 2 | Toyota Yaris | 359 | 3,77% |
| 3 | Kia Sportage | 341 | 3,58% |
| 4 | Toyota RAV4 | 289 | 3,04% |
| 5 | Skoda Kamiq | 287 | 3,02% |
| 6 | Kia Stonic | 262 | 2,75% |
| 7 | Skoda Octavia | 235 | 2,47% |
| 8 | Toyota Yaris Cross | 216 | 2,27% |
| 9 | Hyundai Tucson | 213 | 2,24% |
| 10 | Volkswagen T-Roc | 212 | 2,23% |
| 11 | Toyota Aygo X | 209 | 2,20% |
| 12 | Dacia Sandero | 194 | 2,04% |
| 13 | Renault Clio | 177 | 1,86% |
| 14 | Renault Captur | 171 | 1,80% |
| 15 | Suzuki Vitara | 168 | 1,77% |
| 16 | Toyota Corolla | 157 | 1,65% |
| 17 | Skoda Fabia | 152 | 1,60% |
| 18 | Skoda Karoq | 134 | 1,41% |
| 0 | Kia RIO | 134 | 1,41% |
| 20 | Fiat Tipo | 130 | 1,37% |
| Suma 1-20 | 4 448 | 46,74% | |
| Pozostałe | 5 069 | 53,26% |
Modele samochodów kupowane na firmę we wrześniu 2022 r.
| Model | Sprzedaż wrzesień 2022 | Udział w rynku | |
|---|---|---|---|
| 1 | Skoda Octavia | 1 569 | 5,97% |
| 2 | Toyota Corolla | 1 489 | 5,66% |
| 3 | Dacia Duster | 794 | 3,02% |
| 4 | Skoda Fabia | 778 | 2,96% |
| 5 | Toyota Yaris | 633 | 2,41% |
| 6 | Toyota RAV4 | 545 | 2,07% |
| 7 | Hyundai i30 | 496 | 1,89% |
| 8 | Hyundai Tucson | 476 | 1,81% |
| 9 | Skoda Superb | 462 | 1,76% |
| 10 | Renault Clio | 454 | 1,73% |
| 11 | Kia Sportage | 440 | 1,67% |
| 12 | Volvo XC60 | 436 | 1,66% |
| 13 | Lexus RX | 415 | 1,58% |
| 14 | Kia Ceed | 389 | 1,48% |
| 15 | Nissan Qashqai | 375 | 1,43% |
| 16 | Toyota Yaris Cross | 360 | 1,37% |
| 17 | BMW X5 | 345 | 1,31% |
| 18 | Ford Puma | 316 | 1,20% |
| 19 | Volkswagen Tiguan | 281 | 1,07% |
| 20 | Audi Q5 | 279 | 1,06% |
| Suma 1-20 | 11 332 | 43,08% | |
| Pozostałe | 14 970 | 56,92% |


Ford Focus 1.5 EcoBoost 2025 cena
Ford Focus z silnikiem wysokoprężnym o pojemności 1.5, skrzynia automatyczna, hydrokinetyczna 8-biegowa, moc 115 KM, norma emisji spalin Euro 6.2 Ford Focus 1.5 EcoBoost Diesel- 115 KM
Samochody osobowe na każdą kieszeń – Sprawdź nasze ogłoszenia!
Nie ważne, jaki masz budżet – w naszej bazie ogłoszeń znajdziesz samochody osobowe na każdą kieszeń. Oferujemy auta w różnym przedziale cenowym, od ekonomicznych modeli po luksusowe pojazdy. Dzięki zaawansowanym filtrom wyszukiwania, łatwo dopasujesz oferty do swoich potrzeb. Zainwestuj w swoje marzenia i przeglądaj nasze ogłoszenia już teraz!
Tanie samochody osobowe. Używane samochody kombi. Samochody używane do 20 tyś. Samochody typu suv. Ogłoszenia samochodowe.
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Poinformujemy Cię o zmianach, nowościach, promocjach w serwisie.
Nie obawiaj się – nie spamujemy, nie piszemy w innych tematach tylko ogłoszenia motoryzacyjne, nie rozdajemy twojego emaila.
