Świetne wyniki sprzedażowe Forda, marka opublikowała statystykę jakie modele cieszą się największym zainteresowaniem ich klijentów.
Wśród segmencie SUVów i crossoverów najchętniej kupowanym modelem jest Kuga i Ford Puma.
Pozostałe samochody nalażące do aut osobowych to Mondeo, Fiesta i Tourneo Connect.
Sprawdź jak się ma sprzedaż samochodów Forda na rynku w Polsce.
Model | Ilość |
---|---|
Fiesta | 238 |
Focus | 108 |
Mondeo | 232 |
S-MAX | 17 |
Galaxy | 2 |
Mustang | 5 |
Tourneo Connect | 147 |
Tourneo Courier | 58 |
Tourneo Custom | 120 |
Tourneo | 1 |
Transit Custom | 133 |
Transit | 22 |
Inne | 3 |
EcoSport | 90 |
Puma | 218 |
Kuga | 347 |
Mustang Mach-E | 52 |
Explorer | 5 |
Samochody dostawcze Ford
Pełne dane znajdziej na facebook.com/Ford.Polska/