Wojewódźtwo Mazowieckie z malutkim przyrostem aut na sprzedaż o 0.05%, cały czas ma największy wbór samochodów 17.1% z całego rynku Polskiego.
Największy spadek ofert zanotowało woj. Lubelskie o -0.4%, przybyło aut w woj. Wielkopolskim +0.23%, bez zmian można powiedzieć o Świętokrzyskim różnica wynosi jedną setną 0.01 więcej.
Wykres ilości ofert samochodów na sprzedaż w danym województwie w lipcu 2022 roku.
Województwo | Udział procentowy |
---|---|
Dolnośląskie | 7,7 |
Kujawsko-pomorskie | 4,9 |
Lubelskie | 4,79 |
Lubuskie | 2,57 |
Łódzkie | 6,46 |
Małopolskie | 8,37 |
Mazowieckie | 17,11 |
Opolskie | 1,8 |
Podkarpackie | 3,69 |
Podlaskie | 2,58 |
Pomorskie | 5,94 |
Śląskie | 11,99 |
Świętokrzyskie | 3,44 |
Warmińsko-mazurskie | 2,8 |
Wielkopolskie | 12,22 |
Zachodniopomorskie | 3,64 |
Najmniej samochodów znajdziemy w województwie Opolskim poniżej 2%.