Toyota, Skoda i Kia najlepiej sprzedajace się marki w sierpniu. Volkswagen odnotowuje dużo mniejsze zainteresowanie klijentów spadek zakupów wynosi 1 045 sztuk.
Najlepiej sprzedające się marki aut osobowych w sierpniu 2022
Marka | Sprzedaż sierpień 2022 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | TOYOTA | 6 161 | 18,25% |
2 | SKODA | 3 304 | 9,79% |
3 | KIA | 2 740 | 8,12% |
4 | VOLKSWAGEN | 2 416 | 7,16% |
5 | HYUNDAI | 2 263 | 6,70% |
6 | BMW | 2 023 | 5,99% |
7 | MERCEDES-BENZ | 1 750 | 5,18% |
8 | DACIA | 1 890 | 5,60% |
9 | AUDI | 1 288 | 3,82% |
10 | FORD | 1 234 | 3,66% |
11 | RENAULT | 786 | 2,33% |
12 | OPEL | 1 012 | 3,00% |
13 | VOLVO | 600 | 1,78% |
14 | PEUGEOT | 743 | 2,20% |
15 | FIAT | 643 | 1,91% |
16 | MAZDA | 635 | 1,88% |
17 | NISSAN | 424 | 1,26% |
18 | CITROEN | 545 | 1,61% |
19 | SUZUKI | 606 | 1,80% |
20 | SEAT | 368 | 1,09% |
Suma 1-20 | 31 431 | 93,12% | |
Pozostałe | 2 322 | 6,88% |
W sierpniu sprzedaż nowych samochodów spadła o 950 szt., Polacy zakupili 33 753 aut.
Modele samochodów osobowych kupowanych w sierpniu 2022
Model | Sprzedaż sierpień 2022 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | Toyota Corolla | 1 955 | 5,79% |
2 | Dacia Duster | 1 236 | 3,66% |
3 | Toyota Yaris | 1 134 | 3,36% |
4 | Kia Sportage | 1 031 | 3,05% |
5 | Skoda Octavia | 1 019 | 3,02% |
6 | Hyundai I30 | 947 | 2,81% |
7 | Toyota Yaris Cross | 854 | 2,53% |
8 | Volkswagen T-Roc | 719 | 2,13% |
9 | Hyundai Tucson | 682 | 2,02% |
10 | Toyota RAV4 | 674 | 2,00% |
11 | Skoda Fabia | 626 | 1,85% |
12 | Kia Ceed | 618 | 1,83% |
13 | Toyota C-HR | 541 | 1,60% |
14 | Skoda Kamiq | 471 | 1,40% |
15 | BMW X5 | 397 | 1,18% |
16 | Ford Focus | 359 | 1,06% |
17 | Skoda Superb | 345 | 1,02% |
18 | Toyota Aygo X | 344 | 1,02% |
19 | Volkswagen Tiguan | 343 | 1,02% |
20 | Volvo XC60 | 333 | 0,99% |
Suma 1-20 | 14 628 | 43,34% | |
Pozostałe | 19 125 | 56,66% |
Ranking sprzedawanych modeli aut przyniusł duży skok dla Toyoty Yaris z 9 miejsca w zeszłym miesiącu (sprzedaż aut modele lipiec 2022) na podium 3 miejsce wzrost o 335 sztuk, Toyota Corolla utrzymuje pierwsze miejsce wzrost w rynku o 1.02 procęta co daje zakup 296 szt więcej.
Modele samochodów kupowane przez osowby prywatne w sierpniu 2022 r.
Model | Sprzedaż sierpień 2022 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | Dacia Duster | 651 | 6,39% |
2 | Toyota Yaris | 533 | 5,23% |
3 | Kia Sportage | 512 | 5,02% |
4 | Toyota Yaris Cross | 477 | 4,68% |
5 | Volkswagen T-Roc | 303 | 2,97% |
6 | Toyota Aygo X | 282 | 2,77% |
7 | Hyundai Tucson | 267 | 2,62% |
8 | Toyota RAV4 | 260 | 2,55% |
9 | Skoda Kamiq | 242 | 2,37% |
10 | Toyota Corolla | 232 | 2,28% |
11 | Renault Captur | 231 | 2,27% |
12 | Dacia Sandero | 220 | 2,16% |
13 | Toyota C-HR | 213 | 2,09% |
14 | Kia Stonic | 205 | 2,01% |
15 | Skoda Fabia | 189 | 1,85% |
16 | Skoda Karoq | 151 | 1,48% |
17 | Suzuki Vitara | 144 | 1,41% |
18 | Skoda Octavia | 129 | 1,27% |
19 | Kia Ceed | 126 | 1,24% |
20 | Mazda CX-5 | 123 | 1,21% |
Suma 1-20 | 5 490 | 53,87% | |
Pozostałe | 4 701 | 46,13% |
Dacia Duster awansuje z 3 na 1 miejsce ze wsrostem 1.59% udziału rynku Polskiego nowych samochodów. Toyota Yaris Cross spada na miejsce 4, spadek o jedno oczko niżej zanotowała Kia Sportage.
W sierpniu właściciele firm najchętniej wybierali Corollę, Octavię i Ceed’a modele bardzo dobrze sprzedające się w lipca C-HR, Rav4, Fabia cieszą się tym razem małym zainteresowaniem, ilość sprzedanych sztuk bardzo się różni jest to o 472szt., 213szt. i 255szt. mniej.
Pozostałe 8 modeli z pierwszej 20 nie kupowane przez osoby prywatne.
Osoby prywatne zakupiły 10 191 sztuk nowych samochodów, a firmy 23 562, w obu przypadkach jest to mniej niż w poprzednim miesiącu.