Toyota sprzedała prawie 2.5 raza więcej nowych samochodów w styczniu niż Skoda. Szczegółowy raport marek i modeli sprzedanych w pierwszym miesiącu 2024 roku.
| Marka | Sprzedaż styczeń 2024 | Udział w rynku | |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | 9 807 | 22,92% |
| 2 | SKODA | 4 006 | 9,36% |
| 3 | KIA | 3 066 | 7,16% |
| 4 | HYUNDAI | 2 501 | 5,84% |
| 5 | BMW | 2 406 | 5,62% |
| 6 | AUDI | 2 345 | 5,48% |
| 7 | VOLKSWAGEN | 1 937 | 4,53% |
| 8 | MERCEDES-BENZ | 1 772 | 4,14% |
| 9 | RENAULT | 1 609 | 3,76% |
| 10 | DACIA | 1 394 | 3,26% |
| 11 | LEXUS | 1 268 | 2,96% |
| 12 | VOLVO | 1 084 | 2,53% |
| 13 | CUPRA | 1 029 | 2,40% |
| 14 | PEUGEOT | 1 024 | 2,39% |
| 15 | OPEL | 872 | 2,04% |
| 16 | FORD | 864 | 2,02% |
| 17 | SUZUKI | 837 | 1,96% |
| 18 | MAZDA | 738 | 1,72% |
| 19 | CITROEN | 667 | 1,56% |
| 20 | NISSAN | 636 | 1,49% |
| Suma 1-20 | 39 862 | 93,14% | |
| Pozostałe | 2 934 | 6,86% |
Sprzedaż aut osobowych według marek sytczeń 2024

Sprzedaż samochodów osobowych udział w rynku styczeń 2024

| Model | Sprzedaż styczeń 2024 | Udział w rynku | |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Corolla | 3 075 | 7,19% |
| 2 | Toyota Yaris Cross | 1 604 | 3,75% |
| 3 | Toyota Yaris | 1 466 | 3,43% |
| 4 | Skoda Octavia | 1 427 | 3,33% |
| 5 | Kia Sportage | 1 205 | 2,82% |
| 6 | Hyundai Tucson | 1 148 | 2,68% |
| 7 | Toyota C-HR | 1 131 | 2,64% |
| 8 | Toyota RAV4 | 1 038 | 2,43% |
| 9 | Cupra Formentor | 848 | 1,98% |
| 10 | Renault Captur | 666 | 1,56% |
| 11 | Kia Ceed | 657 | 1,54% |
| 12 | Skoda Kamiq | 653 | 1,53% |
| 13 | Dacia Duster | 608 | 1,42% |
| 14 | Audi Q5 | 601 | 1,40% |
| 15 | Volkswagen T-Roc | 598 | 1,40% |
| 16 | Toyota Corolla Cross | 508 | 1,19% |
| 17 | Skoda Fabia | 494 | 1,15% |
| 18 | Audi A3 | 491 | 1,15% |
| 19 | Lexus NX | 483 | 1,13% |
| 20 | Volvo XC60 | 448 | 1,05% |
| Suma 1-20 | 19 149 | 44,7% | |
| Pozostałe | 23 647 | 55,26% |
Ogłoszenia motoryzacyjne
Samochody osobowe „modele” kupowane przez osoby prywatne w styczniu 2024
| Model | Sprzedaż styczeń 2024 | Udział w rynku | |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris Cross | 833 | 6,01% |
| 2 | Kia Sportage | 711 | 5,13% |
| 3 | Toyota Corolla | 580 | 4,18% |
| 4 | Toyota Yaris | 566 | 4,08% |
| 5 | Toyota C-HR | 525 | 3,79% |
| 6 | Renault Captur | 516 | 3,72% |
| 7 | Hyundai Tucson | 512 | 3,69% |
| 8 | Skoda Kamiq | 398 | 2,87% |
| 9 | Dacia Duster | 321 | 2,32% |
| 10 | Toyota RAV4 | 306 | 2,21% |
| 11 | Volkswagen T-Roc | 305 | 2,20% |
| 12 | Dacia Sandero | 292 | 2,11% |
| 13 | Suzuki Vitara | 272 | 1,96% |
| 14 | Kia Stonic | 235 | 1,69% |
| 15 | Cupra Formentor | 232 | 1,67% |
| 16 | Kia Xceed | 203 | 1,46% |
| 17 | Skoda Octavia | 199 | 1,44% |
| 18 | Toyota Aygo X | 188 | 1,36% |
| 19 | Hyundai Kona | 183 | 1,32% |
| 20 | Skoda Karoq | 181 | 1,31% |
| Suma 1-20 | 7 558 | 54,51% | |
| Pozostałe | 6 307 | 45,49% |

Samochody osobowe „modele” kupowane przez firmy w styczniu 2024
| Model | Sprzedaż styczeń 2024 | Udział w rynku | |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Corolla | 2 495 | 8,62% |
| 2 | Skoda Octavia | 1 228 | 4,24% |
| 3 | Toyota Yaris | 900 | 3,11% |
| 4 | Toyota Yaris Cross | 771 | 2,66% |
| 5 | Toyota RAV4 | 732 | 2,53% |
| 6 | Hyundai Tucson | 636 | 2,20% |
| 7 | Cupra Formentor | 616 | 2,13% |
| 8 | Toyota C-HR | 606 | 2,09% |
| 9 | Kia Ceed | 537 | 1,86% |
| 10 | Kia Sportage | 494 | 1,71% |
| 11 | Audi Q5 | 487 | 1,68% |
| 12 | BMW X3 | 404 | 1,40% |
| 13 | Audi A3 | 403 | 1,39% |
| 14 | Hyundai i30 | 387 | 1,34% |
| 15 | Toyota Camry | 384 | 1,33% |
| 16 | Skoda Fabia | 382 | 1,32% |
| 17 | Volvo XC60 | 368 | 1,27% |
| 18 | Skoda Superb | 356 | 1,23% |
| 19 | Toyota Corolla Cross | 330 | 1,14% |
| 20 | Lexus NX | 320 | 1,11% |
| Suma 1-20 | 12 836 | 44,37% | |
| Pozostałe | 16 095 | 55,63% |


Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid 2025 cena
Ford Focus z silnikiem benzynowym o pojemności 1.0, skrzynia manualna 6-biegowa, moc 125 KM, norma emisji spalin Euro 6.2 Ford Focus 1.0 EcoBoost Hybrid – 125 KM
Samochody osobowe na każdą kieszeń – Sprawdź nasze ogłoszenia!
Nie ważne, jaki masz budżet – w naszej bazie ogłoszeń znajdziesz samochody osobowe na każdą kieszeń. Oferujemy auta w różnym przedziale cenowym, od ekonomicznych modeli po luksusowe pojazdy. Dzięki zaawansowanym filtrom wyszukiwania, łatwo dopasujesz oferty do swoich potrzeb. Zainwestuj w swoje marzenia i przeglądaj nasze ogłoszenia już teraz!
Tanie samochody osobowe. Używane samochody kombi. Samochody używane do 20 tyś. Samochody typu suv. Ogłoszenia samochodowe.
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Poinformujemy Cię o zmianach, nowościach, promocjach w serwisie.
Nie obawiaj się – nie spamujemy, nie piszemy w innych tematach tylko ogłoszenia motoryzacyjne, nie rozdajemy twojego emaila.
