BMW i Audi sprzedało zbrzoną ilość aut ponad 2tyś sztuk jest to 4,63% i 4,6% rynku sprzedaży samochodów w lutym. Nie cały tysiąć aut sprzedało Ford 2,01% i Opel 2,02% rynku zarejestrowanych samochodów.
Marka | Sprzedaż luty 2024 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | TOYOTA | 9 782 | 21,28% |
2 | SKODA | 5 180 | 11,27% |
3 | KIA | 2 870 | 6,24% |
4 | HYUNDAI | 2 612 | 5,68% |
5 | BMW | 2 127 | 4,63% |
6 | AUDI | 2 117 | 4,60% |
7 | VOLKSWAGEN | 2 438 | 5,30% |
8 | MERCEDES-BENZ | 2 177 | 4,74% |
9 | DACIA | 1 444 | 3,14% |
10 | VOLVO | 1 701 | 3,70% |
11 | RENAULT | 1 164 | 2,53% |
12 | LEXUS | 1 206 | 2,62% |
13 | PEUGEOT | 1 147 | 2,49% |
14 | CUPRA | 791 | 1,72% |
15 | OPEL | 927 | 2,02% |
16 | FORD | 922 | 2,01% |
17 | SUZUKI | 948 | 2,06% |
18 | CITROEN | 1 003 | 2,18% |
19 | MAZDA | 913 | 1,99% |
20 | NISSAN | 997 | 2,17% |
Suma 1-20 | 42 466 | 92,37% | |
Pozostałe | 3 507 | 7,63% |
Sprzedaż aut osobowych według marek luty 2024

Sprzedaż samochodów osobowych udział w rynku luty 2024

Model | Sprzedaż luty 2024 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | Toyota Corolla | 2 529 | 5,50% |
2 | Toyota Yaris Cross | 2 113 | 4,60% |
3 | Skoda Octavia | 1 864 | 4,05% |
4 | Toyota C-HR | 1 223 | 2,66% |
5 | Kia Sportage | 1 196 | 2,60% |
6 | Hyundai Tucson | 1 150 | 2,50% |
7 | Toyota RAV4 | 1 050 | 2,28% |
8 | Toyota Yaris | 973 | 2,12% |
9 | Toyota Corolla Cross | 765 | 1,66% |
10 | Nissan Qashqai | 700 | 1,52% |
11 | Skoda Kamiq | 694 | 1,51% |
12 | Dacia Duster | 677 | 1,47% |
13 | Cupra Formentor | 653 | 1,42% |
14 | Volvo XC60 | 599 | 1,30% |
15 | Volkswagen T-Roc | 585 | 1,27% |
16 | Skoda Kodiaq | 570 | 1,24% |
17 | Skoda Karoq | 554 | 1,21% |
18 | Citroen C3 | 544 | 1,18% |
19 | Audi A3 | 499 | 1,09% |
20 | Mercedes-Benz Klasa GLC | 498 | 1,08% |
Suma 1-20 | 19 436 | 42,3% | |
Pozostałe | 26 537 | 57,72% |
Ogłoszenia motoryzacyjne
BMW 6GT 630D _ M-pakiet _ 79 tys km _ bezwypadek _ kamery 360 _ Head-Up
Miejscowość: Jarocin
Rok produkcji: 2018
Samochody osobowe „modele” kupowane przez osoby prywatne w luty 2024
Model | Sprzedaż luty 2024 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | Toyota Yaris Cross | 1 325 | 8,67% |
2 | Kia Sportage | 679 | 4,44% |
3 | Toyota C-HR | 581 | 3,80% |
4 | Toyota Corolla | 478 | 3,13% |
5 | Hyundai Tucson | 446 | 2,92% |
6 | Skoda Kamiq | 363 | 2,38% |
7 | Dacia Sandero | 347 | 2,27% |
8 | Toyota Yaris | 339 | 2,22% |
9 | Dacia Duster | 335 | 2,19% |
10 | Toyota Corolla Cross | 327 | 2,14% |
11 | Volkswagen T-Roc | 321 | 2,10% |
12 | Toyota RAV4 | 302 | 1,98% |
13 | Skoda Octavia | 300 | 1,96% |
14 | Skoda Karoq | 283 | 1,85% |
0 | Nissan Qashqai | 283 | 1,85% |
16 | Kia Stonic | 238 | 1,56% |
17 | Renault Captur | 218 | 1,43% |
18 | Hyundai i20 | 213 | 1,39% |
19 | Suzuki Vitara | 212 | 1,39% |
20 | Suzuki S-Cross | 209 | 1,37% |
Suma 1-20 | 7 799 | 51,05% | |
Pozostałe | 7 479 | 48,95% |
Zobacz: Sprzedaż samochodów styczeń 2024

Samochody osobowe „modele” kupowane przez firmy w lutym 2024
Model | Sprzedaż luty 2024 | Udział w rynku | |
---|---|---|---|
1 | Toyota Corolla | 2 051 | 6,68% |
2 | Skoda Octavia | 1 564 | 5,10% |
3 | Toyota Yaris Cross | 788 | 2,57% |
4 | Toyota RAV4 | 748 | 2,44% |
5 | Hyundai Tucson | 704 | 2,29% |
6 | Toyota C-HR | 642 | 2,09% |
7 | Toyota Yaris | 634 | 2,07% |
8 | Kia Sportage | 517 | 1,68% |
9 | Volvo XC60 | 493 | 1,61% |
10 | Citroen C3 | 467 | 1,52% |
11 | Cupra Formentor | 450 | 1,47% |
12 | Toyota Corolla Cross | 438 | 1,43% |
13 | Skoda Kodiaq | 425 | 1,38% |
14 | Skoda Superb | 423 | 1,38% |
15 | Nissan Qashqai | 417 | 1,36% |
16 | Skoda Scala | 401 | 1,31% |
17 | Audi A3 | 393 | 1,28% |
18 | Mercedes-Benz Klasa GLC | 387 | 1,26% |
19 | Toyota Camry | 375 | 1,22% |
20 | Hyundai i30 | 368 | 1,20% |
Suma 1-20 | 12 685 | 41,33% | |
Pozostałe | 18 010 | 58,67% |

Ogłoszenia motoryzacyjne
JAGUAR XF 3L ON 2011 ŁOPATKI ZAREJESTROWANY ZE SZWAJCARII ZAMIANA
Miejscowość: GARWOLIN
Rok produkcji: 2011
